診療実績

診療稼働額(円)

  産科 婦人科 産科・婦人科合計
H23 187,171,108 478,513,173 665,684,281
H24 170,218,222 542,190,271 712,408,493
H25 250,290,790 590,962,153 841,252,943
H26 267,127,033 593,770,610 860,897,643
H27 392,307,372 771,100,122 1,163,407,494
H28 439,353,799 815,632,692 1,254,986,491
H29 493,180,417 933,128,977 1,426,309,394
H30 526,228,000 1,027,407,000 1,553,635,000
R1 563,745,000 1,006,682,000 1,570,427,000
R2 594,013,084 970,841,574 1,564,854,658
R3 719,509,790 1,079,468,388 1,798,978,178

診療稼働額

 

手術件数(手術室で行われたもののみ)(件)

  産科 婦人科 産科・婦人科合計
H23 108 285 393
H24 82 344 426
H25 117 335 452
H26 112 365 477
H27 164 487 651
H28 164 502 666
H29 189 500 689
H30 190 497 687
R1 230 503 733
R2 232 425 657
R3 305 499 804

手術件数(手術室で行われたもののみ)

 

外来患者数(人)

  産科 婦人科 全科の外来患者数 全科における割合(%) 1日平均(人)
H23 2,583 9,030 11,613 5.11 47.99
H24 2,385 9,578 11,963 5.25 49
H25 3,921 10,872 14,793 6.25 61
H26 4,449 10,590 15,039 6.26 62
H27 6,019 11,410 17,429 6.79 72
H28 6,554 12,264 18,808 7.1 77.40
H29 7,084 14,529 21,613 7.6 88.9
H30 8,344 18,034 26,378 9.0 108.1
R1 9,627 20,370 29,997 9.7 124.0
R2 10,683 20,441 31,124 10.5 128.1
R3 11,715 22,973 34,688 11.4 143.3

外来患者数 

 

分娩件数(件)

  分娩件数
H23 182
H24 147
H25 241
H26 260
H27 401
H28 437
H29 471
H30 514
R1 537
R2 549
R3 592

分娩件数

 

子宮頸癌の累積生存率曲線(1997年1月以降)


*島根大学分は2013年12月現在(括弧内は症例数)

*日本の生存率:2013年1月(日本産婦人科学会、婦人科腫瘍委員会報告)

*世界の生存率:世界産婦人科学会(FIGO)報告1999~2001年


子宮体癌の累積生存率曲線(1997年1月以降)


*島根大学分は2013年12月現在(括弧内は症例数)

*日本の生存率:2013年1月(日本産婦人科学会、婦人科腫瘍委員会報告)

*世界の生存率:世界産婦人科学会(FIGO)報告1999~2001年



卵巣癌の累積生存率曲線(1997年1月以降)


*島根大学分は2013年12月現在(括弧内は症例数)

*日本の生存率:2013年1月(日本産婦人科学会、婦人科腫瘍委員会報告

*世界の生存率:世界産婦人科学会(FIGO)報告1999~2001年

遺伝性乳がん卵巣がん(HBOC)に対する 診療体制
産後ケア外来
女性ヘルスケア外来

医師・医療関係者の方へ

このページのトップへ